Уважаемые пациенты!
По техническим причинам на сайте цены могут незначительно отличаться от действующих.
Актуальные цены находятся в регистратуре на день обращения.
Цены на исследования не включают стоимость взятия биоматериала и регистрации заказа. Стоимость этих услуг зависит от особенностей исследования.
При отсутствии какого-либо реагента лабораторные исследования выполняются лабораторией-партнёром (согласно предоставленного ими прейскуранта).
По техническим причинам на сайте цены могут незначительно отличаться от действующих.
Актуальные цены находятся в регистратуре на день обращения.
Цены на исследования не включают стоимость взятия биоматериала и регистрации заказа. Стоимость этих услуг зависит от особенностей исследования.
При отсутствии какого-либо реагента лабораторные исследования выполняются лабораторией-партнёром (согласно предоставленного ими прейскуранта).
Цены указаны в белорусских рублях.
Лабораторная диагностика
Биохимия |
|
альбумин | 2,24 |
общий белок | 2,32 |
билирубин общий | 3,96 |
билирубин прямой | 2,43 |
мочевина | 3,04 |
мочевая кислота | 2,30 |
креатинин | 2,34 |
глюкоза | 2,31 |
сывороточное железо | 3,37 |
ОЖСС | 2,59 |
кальций | 2,55 |
кальций ионизированный | 20,55 |
фосфор | 2,58 |
магний | 2,63 |
ЩФ (щелочная фосфатаза) | 2,83 |
ГГТ (гамма-глютаминтранспептидаза) | 2,96 |
Амилаза общая | 3,42 |
Амилаза панкреатическая | 4,07 |
АЛТ | 2,64 |
АСТ | 2,38 |
ЛДГ | 1,13 |
Креатинкиназа (КК) | 3,24 |
Креатинкиназа -МВ (КК-МВ) | 7,42 |
холестерин общий | 3,24 |
холестерин ЛПВП | 5,32 |
холестерин ЛПНП | 4,32 |
холестерин ЛПОНП | 0,25 |
ТГ (триглицериды) | 3,03 |
коэффициент атерогенности | 0,25 |
С-РБ (С-реактивный белок) | 5,61 |
АСЛО | 3,83 |
РФ | 4,06 |
Гликозилированный (гликированный) гемоглобин (HbA1c) | 27,78 |
Фруктозамин | 8,48 |
Витамин Д | 35,95 |
Холинэстераза | 2,90 |
Липаза | 2,63 |
Белковые фракции | 10,71 |
Витамин В12 | 24,24 |
Фолиевая кислота | 17,24 |
Калий, натрий, хлор | 6,32 |
Цистатин С | 54,44 |
Церулоплазмин (Ceruloplasmin) | 12,80 |
Трансферрин | 4,63 |
Ферритин | 22,59 |
Ig А | 5,18 |
Ig М | 4,94 |
Ig G | 4,94 |
Общеклиническая лабораторная диагностика |
|
Общий анализ крови | 9,50 |
Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | 0,39 |
Исследование эякулята (сперматограмма) | 20,32 |
Исследование секрета простаты | 5,54 |
Посткоитальный тест | 10,03 |
Исследование мочи по Нечипоренко | 6,90 |
Исследование мочи - общий анализ | 9,35 |
Посев мочи на микрофлору с чувствительностью к антибиотикам | 17,73 |
Проба Реберга | 15,90 |
Исследование выделений из мочеполовой системы ( на флору ) | 4,83 |
Цитологическое ис-ние соскобов из цервикального канала и шейки матки | 9,55 |
Жидкостная цитология | 48,31 |
Гормоны щитовидной железы |
|
тиреотропный гормон ( ТТГ ) | 18,71 |
тироксин свободный ( св.Т4 ) | 18,71 |
трийодтиронин общий ( о.Т3 ) | 7,57 |
антитела к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | 13,21 |
антитела к тиреоидной пероксидазе (АТПО) | 23,29 |
трийодтиронин свободный ( св.Т3 ) | 7,88 |
тиреоглобулин (ТГ) | 12,42 |
общий тироксин ( о.Т4 ) | 8,23 |
АнтиТТГр (антитела к рецепторам ТТГ) ( Anti-TSHR ) | 34,37 |
Половые гормоны |
|
пролактин | 9,91 |
пролактин + макропролактин (пролактин после PEG-преципитации) | 21,48 |
прогестерон | 9,89 |
лютеинизирующий гормон ( ЛГ ) | 12,40 |
фолликулостимулирующий гормон ( ФСГ ) | 11,83 |
эстрадиол | 10,62 |
Свободный эстриол ( Е3 ) | 17,41 |
Тестостерон общий | 11,95 |
Тестостерон свободный | 16,82 |
ГСПГ (глобулин связывающий половой гормон)(SHBG-секс гормон) | 13,82 |
АМГ (антимюллеров гормон) - маркёр фертильности | 55,52 |
ХГЧ своб.( патол.) | 34,32 |
Хорионический гонадотропин ( b-ХГЧ ) | 20,70 |
Ig Е общий | 13,06 |
Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковые гормоны |
|
кортизол | 11,45 |
ДГЭА-С | 10,04 |
17-ОН прогестерон | 10,56 |
АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 41,03 |
Альдостерон | 20,53 |
Андростендион | 15,58 |
Метанефрин в плазме | 37,98 |
Ренин | 32,96 |
Маркеры метаболизма костной ткани и остеопороза |
|
b-CrossLaps | 34,51 |
Паратгормон | 18,22 |
Кальцитонин | 24,37 |
Total P1NP (маркер формирования костного матрикса) | 40,43 |
Лекарственный мониторинг |
|
Вальпроевая кислота (Депакин, Конвулекс) (Acidum Valproicum, Depakin, Convulexs) | 20,41 |
Карбамазепин (Финлепсин, Тегретол) (Сarbamazepine, Tegretol) | 18,53 |
Хеликобактер пилори |
|
AT IgA к хеликобактер пилори | 13,66 |
AT IgG к хеликобактер пилори | 13,92 |
Онкомаркеры |
|
ПСА св.+ ПСА о. | 32,30 |
ПСА о. | 18,63 |
СА-125 | 14,44 |
СА-15-3 | 17,24 |
СА-19-9 | 16,17 |
СА-72-4 | 18,01 |
АFP (альфа-фетопротеин) | 13,55 |
СЕА | 11,10 |
NSE (нейроспециф энолаза) | 22,13 |
CYFRA 21-1 | 26,63 |
НE 4 | 33,62 |
S-100 | 49,32 |
Алгоритм ROMA (НЕ-4 + СА 125) | 48,06 |
Диагностика инфекций (ПЦР) |
|||||||||
Хламидия (Chlamydia trachomatis) | 18,47 | ||||||||
Уреаплазма (ur. urealiticum, ur. parvum) (качественное определение) | 16,16 | ||||||||
Вирус простого герпеса (I-II тип) | 16,67 | ||||||||
Качественное определение ДНК вируса папиломы человека ВКР 14 типов | 38,42 | ||||||||
(16,18,45,31,33,35,39,51,52,56,58,59,66, 68 ) | |||||||||
Вирус паппиломы человека (ВПЧ) ВКР 12 типов (генотипирование) | 41,02 | ||||||||
Трихомонады | 20,99 | ||||||||
ДНК цитомегаловируса (CMV) кач. (кровь) | 16,88 | ||||||||
Фемофлор скрин | 70,24 | ||||||||
Фемофлор 16 |
101,13 | ||||||||
Андрофлор скрин | 74,09 | ||||||||
Андрофлор | 118,30 | ||||||||
|
68,47 | ||||||||
|
44,71 | ||||||||
ДНК Gardnerella vaginalis методом ПЦР | 14,83 | ||||||||
ДНК Neisseria gonorrhoeae FL методом ПЦР | 18,30 |
Диагностика инфекций (ИФА) |
||
ВИЧ 1, 2 антитела и антиген | 5,58 | |
Сифилис RPR (Rapid Plasma Reagin – антикардиолипиновый тест) | 3,09 | |
|
2,30 | |
AT IgG к хламидии трахоматис | 6,94 | |
AT IgМ к хламидии трахоматис | 8,66 | |
AT IgА к хламидии трахоматис | 7,63 | |
AT IgA к хламидии пневмония | 9,27 | |
AT IgG к хламидии пневмония | 9,13 | |
AT IgM к хламидии пневмония | 9,14 | |
AT IgA к микоплазме пневмония | 9,01 | |
AT IgG к микоплазме пневмония | 9,16 | |
AT IgM к микоплазме пневмония | 9,17 | |
Определение антител IgМ к иерсинии энтероколитика | 9,21 | |
Определение антител IgG к иерсинии энтероколитика | 10,71 | |
Антитела класса IgA к Аденовирусу | 27,15 | |
Антитела класса IgG к Аденовирусу | 18,93 | |
Антитела класса IgG к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая | 21,20 | |
Антитела класса IgM к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая | 20,34 | |
Антитела класса IgM к Respiratory syncyt. vir. | 18,39 | |
Aнтитела класса IgG к Respiratory syncyt. vir. | 34,32 | |
АТ IgA к Bordetella pertussis (Anti-Bordetella pertussis IgA ) коклюш | 32,31 | |
АТ IgG к Bordetella pertussis (Anti-Bordetella pertussis IgG) | 18,03 | |
АТ IgM к Bordetella pertussis (Anti-Bordetella pertussis IgM) | 18,03 | |
Антитела класса IgG к вирусу кори | 22,17 | |
Антитела класса IgM к вирусу кори | 18,64 | |
Гепатит В (HBS Ag) иммуноблот | 11,73 | |
Гепатит С (HCV) иммуноблот | 11,91 |
ТОRCH-инфекции |
|
AT IgG к вирусу герпеса 1/2 типа | 10,17 |
AT IgM к вирусу герпеса 1/2 типа | 8,30 |
AT IgG к вирусу герпеса 2 типа | 8,93 |
AT IgM к вирусу герпеса 2 типа | 10,54 |
AT IgG к цитомегаловирусу | 13,33 |
AT IgM к цитомегаловирусу | 14,51 |
AT IgG к вирусу краснухи | 13,78 |
AT IgM к вирусу краснухи | 15,10 |
Вирус краснухи, определение РНК | 36,27 |
AT IgG к токсоплазме | 12,79 |
AT IgM к токсоплазме | 14,54 |
Токсоплазма, определение ДНК | 29,29 |
Определение антител к вирусу Эпштейна-Барр |
|
Определение антител IgG к нуклеарному антигену вируса Эпштейна-Барр | 20,44 |
Определение антител IgG к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр | 25,24 |
Определение антител IgG к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр | 8,76 |
Определение антител IgM к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр | 9,28 |
Клещевой энцефалит |
|
IgG | 12,25 |
IgM | 12,41 |
Лайм-Боррелиоз |
|
AT IgG к боррелии (Anti-Borrelia IgG) | 8,47 |
AT IgM к боррелии (Anti-Borrelia IgM) | 8,47 |
Гематологические исследования |
||
|
22,96 | |
Антиэритроцит иммунные антитела с опред. титра ( проба Кумпса) | 28,42 |
Система гемостаза |
|
АПТВ (активир. парцильное/частичное тромбопластиновое время) | 5,53 |
МНО- активность протромбинового комплекса ( ПТИ, МНО) | 5,46 |
Тромбиновое время | 5,24 |
Фибриноген | 5,28 |
Антитромбин III | 10,68 |
Протеин S свободный | 116,86 |
Протеин С | 100,68 |
Д-димер | 23,75 |
Гельминтозы |
|
Антитела класса IgG к антигенам токсокар (Аnti-Toxocara IgG) | 21,32 |
Антитела класса IgG к антигенам трихинелл (Аnti-Trichinella IgG) | 16,49 |
Анти-Эхинококк-IgG (Антитела класса IgG к антигенам эхинококка) | 9,99 |
АТ к антигенам лямблий суммарные IgA, IgM, IgG (Анти-Lamblia intestinalis IgA, IgM, IgG) | 7,86 |
Антитела к аскаридам IgG (Аnti – Ascaris lumbricoides IgG) | 15,02 |
Анти–Описторхис-IgG (Антитела класса IgG к антигенам описторхиса) | 7,37 |
Антитела класса IgG к Entamoeba histolitica (Амёбиаз IgG) | 13,51 |
Забор биологического материала для лабораторных исследований |
||
Забор крови из вены | 3,01 | |
Acti-Fine 3,5 мл (гель) | 1,53 | |
Acti-Fine 3 мл ЭДТА | 1,17 | |
Acti-Fine 4,05 мл (цитрат) | 0,83 | |
VACUETTE 1,5 мл (СОЭ) | 2,06 | |
IMPROVACUTER (игла, держатель) | 3,27 | |
Регистрация материала, паспортных данных | ||
и результатов исследования | 0,63 | |
Пипетирование, обработка венозной крови | ||
для получения плазмы или сыворотки | 2,72 | |
Регистрация материала, паспортных данных | ||
и результатов исследования (Инвитро/Хеликс) | 0,94/0,69 | |
Забор биологического материала на ПЦР или флору | 4,96 | ж |
или микробиологическое исследование | 2,14 | м |
Забор биологического материала на ПЦР и флору | 5,83 | ж |
(или микробиологическое исследование) | 2,93 | м |
Забор биологического материала на ПЦР, флору и | 6,71 | ж |
микробиологическое исследование | 3,80 | м |
Забор жидкостной цитологии | 11,88 | |
Забор секрета простаты | 7,61 |
Ультразвуковая диагностика
УЗИ печени и желчного пузыря | 23,19 |
УЗИ поджелудочной железы | 23,19 |
УЗИ почек и надпочечников | 25,69 |
Комплексное УЗИ брюшной полости | 34,85 |
Комплексное УЗИ брюшной полости, почек и надпочечников | 39,84 |
УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря ( с опр.остаточной мочи) | 30,26 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 23,19 |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально), мочевого пузыря | 27,93 |
Комплексное УЗИ почек и надпочечников,предстательной железы, мочевого пузыря |
51,57 |
УЗИ мошонки | 23,19 |
УЗИ щитовидной железы | 25,69 |
УЗИ молочной железы | 28,11 |
УЗИ матки и придатков с мочевым пузырём (трансабдоминально и трансвагинально | 35,79 |
УЗИ матки и придатков (трансабдоминально) | 25,69 |
УЗИ матки и придатков (трансвагинально) | 26,17 |
Дуплексное сканирование сосудов одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных, верхних или нижних конечностей) | 30,35 |
Дуплексное сканирование сосудов шеи (БЦС - вены и артерии) | 44,33 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерии и вены) верхних или нижних конечностей | 44,33 |
Консультация специалиста
(эндокринолог, терапевт, гинеколог, уролог, гастроэнтеролог)
- высшая категория | 42,00 |
- первая категория | 40,00 |
- вторая категория | 38,80 |