,98Уважаемые пациенты! Цены на исследования не включают стоимость взятия биоматериала и регистрации заказа. Стоимость этих услуг зависит от особенностей исследования.
При отсутствии какого-либо реагента лабораторные исследования выполняются лабораторией-партнёром (согласно предоставленного ими прейскуранта).
При отсутствии какого-либо реагента лабораторные исследования выполняются лабораторией-партнёром (согласно предоставленного ими прейскуранта).
Цены указаны в белорусских рублях.
Лабораторная диагностика
Биохимия |
|||
альбумин | 1,12 | ||
общий белок | 1,12 | ||
билирубин общий | 1,21 | ||
билирубин прямой | 1,29 | ||
мочевина | 1,24 | ||
мочевая кислота | 1,39 | ||
креатинин | 1,21 | ||
глюкоза | 1,22 | ||
сывороточное железо | 1,48 | ||
ОЖСС (ЛЖСС) | 2,59 | ||
кальций | 1,30 | ||
фосфор | 1,03 | ||
магний | 1,03 | ||
ЩФ (щелочная фосфатаза) | 1,48 | ||
ГГТ (гамма-глютаминтранспептидаза) | 1,30 | ||
Амилаза общая | 2,15 | ||
Амилаза панкреатическая | 3,53 | ||
АЛТ | 1,12 | ||
АСТ | 1,12 | ||
ЛДГ | 1,02 | ||
Креатинкиназа (КК) | 1,84 | ||
Креатинкиназа -МВ (КК-МВ) | 3,19 | ||
холестерин общий | 2,02 | ||
холестерин ЛПВП | 2,93 | ||
холестерин ЛПНП | 3,19 | ||
холестерин ЛПОНП | 0,21 | ||
ТГ (триглицериды) | 2,03 | ||
коэффициент атерогенности | 0,21 | ||
С-РБ (С-реактивный белок) | 3,73 | ||
АСЛО | 2,66 | ||
РФ | 2,57 | ||
Гликозилированный гемоглобин (гликированный)(HbA1c) | 18,01 | ||
Фруктозамин | 8,07 | ||
Витамин Д | 28,68 | ||
Холинэстераза | 3,13 | ||
Липаза | 3,46 | ||
Белковые фракции | 8,70 | ||
Витамин В12 | 21,09 | ||
Фолиевая кислота | 17,54 | ||
Калий, натрий, хлор | 3,58 | ||
|
29,71 | ||
|
36,46 | ||
Церулоплазмин (Ceruloplasmin) | 14,59 | ||
Белки, участвующие в обмене железа | |||
Трансферрин | 7,70 | ||
Ферритин | 19,61 | ||
Ig А | 5,19 | ||
Ig М | 4,47 | ||
Ig G | 4,71 |
Антитела Ig M и IgG к COVID-19 29,91 |
||
Общеклиническая лабораторная диагностика |
||
Общий анализ крови | 8,75 | |
Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | 0,30 | |
Исследование эякулята | 14,65 | |
Посткоитальный тест | 10,57 | |
Исследование мочи по Нечипоренко | 5,70 | |
Исследование мочи - общий анализ | 4,62 | |
Проба Реберга | 9,18 | |
Исследование выделений из мочеполовой системы ( на флору ) | 3,49 | |
Цитологическое ис-ние соскобов из цервикального канала и шейки матки | 8,25 | |
Жидкостная цитология | 32,02 |
Гормоны щитовидной железы |
||
тиреотропный гормон ( ТТГ ) | 13,05 | |
тироксин свободный ( св.Т4 ) | 13,07 | |
трийодтиронин общий ( о.Т3 ) | 11,88 | |
антитела к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | 16,87 | |
аутоантитела к тиреоидной пероксидазе (АТПО) | 18,84 | |
трийодтиронин свободный ( св.Т3 ) | 11,78 | |
тиреоглобулин (ТГ) | 19,09 | |
общий тироксин ( о.Т4 ) | 11,67 | |
АнтиТТГр (антитела к рецепторам ТТГ) ( Anti-TSHR ) | 29,76 |
Половые гормоны |
||
пролактин | 14,82 | |
макропролактин (пролактин после PEG-преципитации) | 29,15 | |
прогестерон | 13,91 | |
лютеинизирующий гормон ( ЛГ ) | 13,87 | |
фолликулостимулирующий гормон ( ФСГ ) | 14,67 | |
эстрадиол | 13,28 | |
Свободный эстриол ( Е3 ) | 12,62 | |
Тестостерон | 13,30 | |
Свободный тестостерон | 12,72 | |
ГСПГ (глобулин связывающий половой гормон)(SHBG-секс гормон) | 22,74 | |
АМГ (антимюллеров гормон) - маркёр фертильности | 43,82 | |
ХГЧ своб.( патол.) | 31,17 | |
Хорионический гонадотропин ( b-ХГЧ ) | 15,43 |
Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковые гормоны |
||
кортизол | 21,25 | |
ДГЭА-С | 19,17 | |
17-ОН прогестерон | 17,22 | |
АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 49,71 | |
Альдостерон | 30,00 | |
Андростендион | 15,43 | |
Метанефрин в плазме | 31,44 | |
Ренин | 29,79 |
Маркеры метаболизма костной ткани и остеопороза |
||
b-CrossLaps | 30,20 | |
Паратгормон | 29,26 | |
Кальцитонин | 27,62 | |
Total P1NP (маркер формирования костного матрикса) | 25,15 | |
Лекарственный мониторинг |
||
Фенитоин (Дифенин, Дилантин) (Phenytoin) | 31,03 | |
Вальпроевая кислота (Депакин, Конвулекс) (Acidum Valproicum, Depakin, Convulexs) | 18,23 | |
Карбамазепин (Финлепсин, Тегретол) (Сarbamazepine, Tegretol) | 13,14 |
Оценка эндокринной функции поджелудочной железы |
|||
С-пептид | 28,46 | ||
Инсулин | 19,57 | ||
Расчёт индекса НОМА (глюкоза, инсулин) | 20,78 | ||
Гастрин | 10,70 | ||
Пепсиноген I или II (Pepsinogen I или II) | 30,24 | ||
Соматотропный гормон -СТГ (Гормон роста (Human Growth Hormone) | 36,43 | ||
Инсулиноподобный фактор роста 1(IGF-1,ИФР-1,Соматомедин-С) | 28,21 | ||
Диагностика аутоиммунных заболеваний |
|||
|
32,62 | ||
|
55,02 | ||
Антинуклеарные антитела IgG скрининг, антинуклеарный фактор, ANA-скрининг | 12,76 | ||
Антиспермальные АТ (АСА) | 23,94 | ||
Антитела класса IgA к тканевой трансглютаминазе (anti- tissue transglutaminase IgA, tTG IgA) | 16,99 | ||
Антитела класса IgG к тканевой трансглютаминазе (anti- tissue transglutaminase IgG, tTG IgG) | 17,61 | ||
Антитела класса IgG к деамидированным пептидам глиадина | 19,19 | ||
Антитела класса IgA к деамидированным пептидам глиадина | 19,19 | ||
Антитела класса IgG к двуспиральной (нативной) ДНК (анти-дс ДНК IgG, anti-double-stranded (native) DNA IgG antibodies, anti-dsDNA IgG) | 14,72 |
||
Антинуклеарный фактор, HEp-2 субстрат (АНФ, титры, антинуклеарные антитела методом НИФ на препаратах HEp-2-клеток) | 39,56 | ||
Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП, cyclic citrullinated peptide antibodies, anti-CCP, CCP) | 24,06 | ||
Антитела класса IgG к аннексину V (Annexin V Аntibodies, aAnV, IgG) | 41,07 | ||
Антитела класса IgМ к аннексину V (Annexin V Аntibodies, aAnV, IgМ) | 41,07 | ||
Диагностика гранулематозных васкулитов (антинуклеарный фактор (АНФ), АТ к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА/pANCA, cANCA), IgG) | 61,44 | ||
Диагностика быстропрогрессирующего гломерулонефрита (АТ к базальной мембране клубочков почек, АТ к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА/pANCA, cANCA), IgG) | 63,02 | ||
Диагностика аутоиммунного поражения почек (антинуклеарный фактор (АНФ), АТ к базальной мембране клубочков почек, АТ к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА/pANCA, cANCA), IgG) | 87,99 | ||
Антитела класса IgG к бета-клеткам поджелудочной железы (Anti-Islet Cell Antibodies, Islet Cell Autoantibodies, ICA) | 46,99 | ||
Антитела класса IgG к глутаматдекарбоксилазе (анти-GAD) (Anti-GAD Antibodies, Glutamate Decarboxylase Antibodies, AT-GAD, IgG) | 50,02 | ||
Антитела класса IgG к инсулину (Insulin Autoantibodies, IAA, IgG) | 35,84 | ||
Антитела к тирозинфосфатазе (IA-2) (Islet Antigen 2 Antibodies, Anti-IA2 Аntibodies, IA-2 Ab, Tyrosine Phosphatase Antibodies) | 53,39 | ||
Антитела к антигенам клеток поджелудочной железы GAD/IA-2, суммарно (Anti-GAD/IA2 Antibodies Pool, Glutamic Acid Decarboxylase-65, GAD and Insulinoma Antigen 2 (Tyrosine Phosphatase, IA2, ICA-512) Autoantibodies, Total) | 53,39 | ||
Антитела классов IgA, IgM, IgG к ткани яичника (антиовариальные антитела), суммарно (Anti-Ovarian Antibodies, AOA, IgA, IgM, IgG, Тotal) | 43,76 | ||
Антитела классов IgA, IgM, IgG к стероидпродуцирующим клеткам надпочечника (АСПК), суммарно (Anti-Steroidal Cell Antibodies, StCAb, Steroidal Cell Autoantibodies, SCA, IgA, IgM, IgG, Total) | 38,42 | ||
Антитела классов IgA, IgM, IgG к стероидпродуцирующим клеткам яичка, суммарно (Anti-Testicular Steroid-Сell Antibodies, Testicular Anti-Steroidal Cell Antibodies, Testicular StCAb, Steroidal Cell Autoantibodies, SCA against Testis, IgA, IgM, IgG, Total) | 53,39 | ||
Антитела класса IgG к десмоглеину-1 (Desmoglein 1, DSG1 Antibodies, IgG) | 74,27 | ||
Антитела класса IgG к десмоглеину-3 (Desmoglein 3, DSG3 Antibodies, IgG) | 74,27 | ||
Профиль «Диагностика буллезных дерматозов (АТ к десмосомам эпидермиса, АТ к базальной мембране кожи)» (Bullous Dermatosis Diagnostics profile (antibodies to epidermis desmosomes, antibodies to skin basal membrane)) | 123,97 | ||
Антитела классов IgA, IgG, IgM к париетальным клеткам желудка (АПКЖ), суммарно (Gastric Parietal Cell Antibodies, GPA, Anti-Рarietal cell antibodies, APCA, IgA, IgG, IgM, Total) | 47,40 | ||
Антитела классов IgA и IgG к ретикулину, суммарно (Anti-Reticulin Antibodies, ARA, IgA, IgG, Total) | 58,00 | ||
Антитела класса IgG к сахаромицетам (диагностика болезни Крона) (Anti-Sacchаromyces Cerevisiae Antibodies, ASCA, IgG ) | 38,42 | ||
Антитела класса IgА к сахаромицетам (диагностика болезни Крона) (Anti-Sacchаromyces Cerevisiae Antibodies, ASCA, IgA ) | 38,42 | ||
Серодиагностика аутоиммунного гастрита и пернициозной анемии (АТ к париетальным клеткам желудка; АТ к внутреннему фактору Кастла) | 80,22 | ||
Серодиагностика болезни Крона и неспецифического язвенного колита (НЯК) (АНЦА/pANCA, cANCA, IgG; АНЦА/ANCA, IgA; ASCA, IgG, IgA) | 120,60 | ||
Диагностика аутоиммунного панкреатита и других IgG4-ассоциированных заболеваний | 59,99 | ||
Антитела к митохондриям (AMA-М2) IgG | 44,99 | ||
Антитела классов IgA, IgG, IgM к гладкой мускулатуре, суммарно (Smooth Muscle Antibodies, SMA, Anti-Smooth Muscle Antibodies, ASMA, IgA, IgG, IgM, Total) | 47,40 | ||
Антитела классов IgA, IgG, IgM к микросомам печени и почек (анти-LKM), суммарно (Antibodies to Liver/Kidney Microsome, aLKM, LKM, IgA, IgG, IgM, Total) | 49,26 | ||
Панель антител класса IgG при аутоиммунных заболеваниях печени (АТ к антигенам АМА-М2, М2-3Е, Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, SSA/Ro-52), иммуноблот (Autoimmune Disease Liver Panel: AMA-M2, M2-3E (BPO), Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, SSA/Ro-52, IgG, Immunoblotting) | 107,53 | ||
Антитела классов IgA, IgG, IgM к аквапорину 4, суммарно (диагностика нейрооптикомиелита, NMO) (Aquaporin-4Receptor Antibodies, anti-AQP4, Neuromyelitis Optica, NMO, IgA, IgG, IgM, Total) | 87,00 | ||
Антитела класса IgG к скелетным мышцам (АСМ) (Anti-Skeletal Muscle Antibodies, ASMA, IgG) | 38,08 | ||
Антитела к ацетилхолиновому рецептору (АхР, диагностика миастении), суммарнo (Acetylcholine Receptor Antibodies, Anti-AChR, Total) | 179,94 | ||
Антитела класса IgG к сердечной мускулатуре (миокарду), антимиокардиальные антитела (Anti-Heart Antibodies, IgG) | 40,28 | ||
Активность ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) сыворотки крови (Angiotensin Converting Enzyme, ACE, Serum) | 75,02 | ||
Неоптерин (НП) в сыворотке крови (Neopterin, Serum) | 48,67 | ||
Воспалительные миокардиопатии (АТ к митохондриям (АМА), АТ к сердечной мускулатуре) | 83,97 |
Хеликобактер пилори |
||
AT IgA к хеликобактер пилори | 10,82 | |
AT IgG к хеликобактер пилори | 10,56 |
Гепатиты |
||
Гепатит В ( НВsАg) иммуноблот | 17,95 | |
Гепатит С (НСV) иммуноблот | 18,79 | |
ДНК Гепатита В (ПЦР) качественное определение | 15,23 | |
РНК Гепатита С (ПЦР) качественное определение | 17,61 | |
ДНК вируса гепатита В колич. | 38,01 | |
РНК вируса гепатита С колич. | 60,89 | |
Генотипирование и количество РНК вируса гепатита С | 63,81 | |
Генотипирование РНК вируса с определением субтипа гепатита С | 47,40 | |
Интерлейкин-28В (ИЛ-28В) эффективность лечения хронического гепатита С | 55,42 | |
HBе-антиген вируса гепатита В | 21,16 | |
HBs-антиген (австралийский антиген) | 22,29 | |
Антитела к HBs-антигену вируса гепатита В (Anti-HBsAg) | 17,72 | |
Антитела к HBе-антигену вируса гепатита В | 21,16 | |
Аnti-HВс-total (АТ класса IgM и IgG к HB-CORE-антигену вируса гепатита В) | 17,65 | |
Аnti-HВс IgM (АТ класса IgM к HB-CORE-антигену вируса гепатита В) | 11,39 | |
Anti-HCV-total (Антитела к вирусу гепатита С) | 27,47 | |
Антитела класса IgG к вирусу гепатита А (Anti-HAV IgG) | 10,94 | |
Антитела класса IgM к вирусу гепатита А (Anti-HAV IgM) | 10,94 | |
Anti-HDV-total (AT к вирусу гепатита Д) | 27,86 | |
Вирус гепатита D, определение РНК (качественное) (HDV-RNA) | 19,37 |
Онкомаркеры |
||
ПСА св. | 20,44 | |
ПСА о. | 15,63 | |
СА-125 | 21,29 | |
СА-15-3 | 20,33 | |
СА-19-9 | 26,42 | |
СА-72-4 | 23,43 | |
СА-50 | 68,84 | |
СА-242 | 24,83 | |
АFP (альфа-фетопротеин) | 13,83 | |
СЕА | 14,24 | |
NSE (нейроспециф энолаза) | 31,23 | |
CYFRA 21-1 | 32,37 | |
НE 4 | 46,67 | |
S-100 | 51,84 | |
Алгоритм ROMA ( НЕ-4 + СА 125 ) | 66,56 |
Диагностика инфекций (ПЦР) |
||||||||||||
Хламидия (Chlamydia trachomatis) | 14,61 | |||||||||||
Уреаплазма (ur. urealiticum, ur. parvum) (количественное определение) | 17,68 | |||||||||||
Вирус простого герпеса (I-II тип) | 14,89 | |||||||||||
Количественное определение ДНК вируса папиломы человека ВКР 14 типов | 33,54 | |||||||||||
(колич. 16; колич. 18; колич. 45; колич .сумм. 31,33,35,39,51,52,56,58,59,66, 68 ) | ||||||||||||
|
32,33 | |||||||||||
Трихомонады | 14,11 | |||||||||||
ДНК цитомегаловируса (CMV) кач. (кровь) | 13,47 | |||||||||||
Мультипрайм качественное определение | ||||||||||||
(Chlam. trach.,Ureapl.spp., Mycopl. gen.,Mycopl.homin.) | 26,13 | |||||||||||
Флороценоз ( АмплиПрайм ) |
||||||||||||
Исследование микрофлоры урогенитального тракта |
88,56 | |||||||||||
Бактериальный вагиноз (Gardnerela v.,Atopobium v., | 33,42 | |||||||||||
Lactobacilum spp., Bacteria) количественное определение | ||||||||||||
|
33,46 | |||||||||||
|
30,22 | |||||||||||
|
30,93 | |||||||||||
ДНК Gardnerella vaginalis методом ПЦР | 14,13 | |||||||||||
ДНК Neisseria gonorrhoeae FL методом ПЦР | 15,94 | |||||||||||
Экспресс-диагностика инфекций урогенитального тракта с чувствительностью к АБ | 32,82 | |||||||||||
Экспресс-диагностика инфекций урогенитального тракта (Ur. urealiticum, | ||||||||||||
Mycopl.homin.) с определением чувствительности к антибиотикам с флорой | 44,57 |
Диагностика инфекций (ИФА) |
|||
ВИЧ 1, 2 антитела | 2,80 | ||
Сифилис RPR (Rapid Plasma Reagin – антикардиолипиновый тест) | 1,58 | ||
|
16,06 | ||
AT IgG к хламидии трахоматис | 10,67 | ||
AT IgМ к хламидии трахоматис | 12,27 | ||
AT IgА к хламидии трахоматис | 11,89 | ||
AT IgA к хламидии пневмония | 12,35 | ||
AT IgG к хламидии пневмония | 10,71 | ||
AT IgM к хламидии пневмония | 12,54 | ||
AT IgA к микоплазме пневмония | 9,67 | ||
AT IgG к микоплазме пневмония | 9,26 | ||
AT IgM к микоплазме пневмония | 9,67 | ||
Определение антител IgA к иерсинии энтероколитика | 11,70 | ||
Определение антител IgG к иерсинии энтероколитика | 11,59 | ||
Антитела класса IgA к Аденовирусу | 20,98 | ||
Антитела класса IgG к Аденовирусу | 18,23 | ||
Антитела класса IgG к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая | 11,97 | ||
Антитела класса IgM к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая | 13,21 | ||
Антитела класса IgM к Respiratory syncyt. vir. | 17,13 | ||
Aнтитела класса IgG к Respiratory syncyt. vir. | 16,17 | ||
АТ IgA к Bordetella pertussis (Anti-Bordetella pertussis IgA ) коклюш | 20,05 | ||
АТ IgG к Bordetella pertussis (Anti-Bordetella pertussis IgG) | 20,05 | ||
АТ IgM к Bordetella pertussis (Anti-Bordetella pertussis IgM) | 20,05 | ||
Антитела класса IgG к вирусу кори | 13,17 | ||
Антитела класса IgM к вирусу кори | 17,27 |
ТОRCH-инфекции |
||
AT IgG к вирусу герпеса 1/2 типа | 12,82 | |
AT IgM к вирусу герпеса 1/2 типа | 14,28 | |
AT IgG к вирусу герпеса 2 типа | 14,00 | |
AT IgM к вирусу герпеса 2 типа | 14,83 | |
AT IgG к цитомегаловирусу | 19,98 | |
AT IgM к цитомегаловирусу | 19,64 | |
AT IgG к вирусу краснухи | 20,62 | |
AT IgM к вирусу краснухи | 22,08 | |
Вирус краснухи, определение РНК | 19,50 | |
AT IgG к токсоплазме | 19,86 | |
AT IgM к токсоплазме | 22,42 | |
Токсоплазма, определение ДНК | 13,79 |
Определение антител к вирусу Эпштейна-Барр |
||
Определение антител IgG к нуклеарному антигену вируса Эпштейна-Барр | 15,75 | |
Определение антител IgG к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр | 17,20 | |
Определение антител IgG к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр | 13,42 | |
Определение антител IgM к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр | 14,59 | |
ДНК вируса Эпштейн-Барр (EBV) методом ПЦР | 14,96 |
Клещевой энцефалит |
||
IgG | 12,52 | |
IgM | 12,83 |
Лайм-Боррелиоз |
||
AT IgG к боррелии (Anti-Borrelia IgG) | 15,20 | |
AT IgM к боррелии (Anti-Borrelia IgM) | 13,52 |
Гематологические исследования |
|||
|
14,52 | ||
Антиэритроцит иммунные антитела с опред. титра ( проба Кумпса) | 33,22 |
Система гемостаза |
||
АПТВ (активир. парцильное/частичное тромбопластиновое время) | 8,01 | |
МНО- активность протромбинового комплекса ( ПТИ, МНО) | 8,17 | |
Тромбиновое время | 7,98 | |
Фибриноген | 7,99 | |
Антитромбин III | 15,41 | |
Протеин S свободный | 80,76 | |
Протеин С | 38,63 | |
Д-димер | 25,37 |
Антифосфолипидный синдром (АФС) |
||
Волчаночный антикоагулянт | 30,03 | |
Антитела к кардиолипину скрин IgG,IgA,IgM | 45,17 | |
Антитела к бета-2-гликопротеину 1,суммарные IgG,IgA,IgM | 46,54 | |
Антитела к фосфатидилсерину IgG,IgA,IgM | 53,42 |
Гельминтозы |
||
Антитела класса IgG к антигенам токсокар (Аnti-Toxocara IgG) | 12,34 | |
Антитела класса IgG к антигенам трихинелл (Аnti-Trichinella IgG) | 11,91 | |
Анти-Эхинококк-IgG (Антитела класса IgG к антигенам эхинококка) | 11,52 | |
АТ к антигенам лямблий суммарные IgA, IgM, IgG (Анти-Lamblia intestinalis IgA, IgM, IgG) | 5,96 | |
Антитела к аскаридам IgG (Аnti – Ascaris lumbricoides IgG) | 10,74 | |
Анти–Описторхис-IgG (Антитела класса IgG к антигенам описторхиса) | 10,90 | |
Антитела класса IgG к Entamoeba histolitica (Амёбиаз IgG) | 16,99 |
Аллергодиагностика |
IgЕ общий | 21,75 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
64,06 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
65,14 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Определение специфических IgЕ к пищевым продуктам методом ИФА |
|||||||||||||||||||||||||||||
Ананас IgЕ | 9,35 | ||||||||||||||||||||||||||||
Апельсин IgЕ | 9,35 | ||||||||||||||||||||||||||||
Арахис IgЕ | 9,35 | ||||||||||||||||||||||||||||
Банан IgЕ | 10,64 | ||||||||||||||||||||||||||||
Баранина IgЕ | 10,64 | ||||||||||||||||||||||||||||
Бета-лактоглобулин IgЕ | 10,64 | ||||||||||||||||||||||||||||
Говядина IgЕ | 10,64 | ||||||||||||||||||||||||||||
Грейпфрут IgЕ | 9,35 | ||||||||||||||||||||||||||||
Гречневая мука IgЕ | 10,64 | ||||||||||||||||||||||||||||
Казеин IgЕ | 10,64 | ||||||||||||||||||||||||||||
Капуста кочанная IgЕ | 10,64 | ||||||||||||||||||||||||||||
Картофель IgЕ | 10,64 | ||||||||||||||||||||||||||||
Киви IgЕ | 10,64 | ||||||||||||||||||||||||||||
Клубника IgЕ | 9,35 | ||||||||||||||||||||||||||||
Коровье молоко IgЕ | 9,35 | ||||||||||||||||||||||||||||
Крабы IgЕ | 9,35 | ||||||||||||||||||||||||||||
Креветки IgЕ | 9,35 | ||||||||||||||||||||||||||||
Куриное мясо IgЕ | 10,64 | ||||||||||||||||||||||||||||
Лимон IgЕ | 9,35 | ||||||||||||||||||||||||||||
Манго IgЕ | 10,64 | ||||||||||||||||||||||||||||
Морковь IgЕ | 9,35 | ||||||||||||||||||||||||||||
Овсяная мука IgЕ | 10,64 | ||||||||||||||||||||||||||||
Пекарские дрожжи IgЕ | 9,35 | ||||||||||||||||||||||||||||
Персик IgЕ | 9,35 | ||||||||||||||||||||||||||||
Пивные дрожжи IgЕ | 14,51 | ||||||||||||||||||||||||||||
Просо IgЕ | 10,64 | ||||||||||||||||||||||||||||
Пшеничная мука IgЕ | 9,35 | ||||||||||||||||||||||||||||
Рис IgЕ | 10,64 | ||||||||||||||||||||||||||||
Свинина IgЕ | 10,64 | ||||||||||||||||||||||||||||
Сельдерей IgЕ | 9,35 | ||||||||||||||||||||||||||||
Соевые бобы IgЕ | 9,35 | ||||||||||||||||||||||||||||
Томаты IgЕ | 9,35 | ||||||||||||||||||||||||||||
Треска IgЕ | 9,35 | ||||||||||||||||||||||||||||
Тыква IgЕ | 10,64 | ||||||||||||||||||||||||||||
Фундук IgЕ | 9,35 | ||||||||||||||||||||||||||||
Шоколад IgЕ | 9,35 | ||||||||||||||||||||||||||||
Яблоко IgЕ | 10,64 | ||||||||||||||||||||||||||||
Яичный белок IgЕ | 9,35 | ||||||||||||||||||||||||||||
Яичный желток, IgE | 9,35 | ||||||||||||||||||||||||||||
Смесь пищевых аллергенов 1: апельсин, банан, яблоко, персик, IgE | 18,96 | ||||||||||||||||||||||||||||
Смесь пищевых аллергенов 2: киви, манго, банан, ананас, IgE | 18,96 | ||||||||||||||||||||||||||||
Смесь пищевых аллергенов 3: свинина, куриное мясо, говядина, баранина, IgE | 18,96 | ||||||||||||||||||||||||||||
Смесь аллергенов плесени: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis, IgE | 19,35 | ||||||||||||||||||||||||||||
Плесень Penicillium notatum, IgE | 9,35 | ||||||||||||||||||||||||||||
Плесень Cladosporium herbarum, IgE | 9,35 | ||||||||||||||||||||||||||||
Плесень Aspergillus fumigatus, IgE | 9,35 | ||||||||||||||||||||||||||||
Плесень Candida albicans, IgE | 9,35 | ||||||||||||||||||||||||||||
Плесень Alternaria tenuis, IgE | 9,35 | ||||||||||||||||||||||||||||
Домашняя пыль/H1-Greer, IgE | 9,35 | ||||||||||||||||||||||||||||
Домашняя пыль/H2-Stier, IgE | 10,64 | ||||||||||||||||||||||||||||
Клещ Dermatophagoides pteronyssinus (D1), IgE | 9,35 | ||||||||||||||||||||||||||||
Клещ Dermatophagoides farinae (D2), IgE | 9,35 | ||||||||||||||||||||||||||||
Смесь аллергенов домашних грызунов: эпителий морской свинки, эпителий кролика, эпителий хомяка, крыса, мышь, IgE | 19,15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Кошка, IgE | 8,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
Собака, IgE | 8,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
Морская свинка, эпителий, IgE | 13,87 | ||||||||||||||||||||||||||||
Волнистый попугай, перо, IgE | 13,87 | ||||||||||||||||||||||||||||
Овца, эпителий, IgE | 13,87 | ||||||||||||||||||||||||||||
Курица, перо, IgE | 13,87 | ||||||||||||||||||||||||||||
Смесь аллергенов травы: ежа сборная, овсянница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой, IgE | 19,15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Смесь аллергенов травы: Кол.осок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная, бухарник шерстистый, IgE | 19,15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Смесь аллергенов деревьев: ольха, лещина обыкновенная, ива, береза, дуб, IgE | 19,15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Смесь аллергенов сорной травы: амброзия полыннолистная, полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, зольник/солянка, IgE | 19,15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Береза, пыльца, IgE | 13,87 | ||||||||||||||||||||||||||||
Тополь, IgE | 8,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
Тимофеевка, пыльца, IgE | 13,87 | ||||||||||||||||||||||||||||
Полынь обыкновенная, пыльца, IgE | 13,87 | ||||||||||||||||||||||||||||
Полынь горькая, IgE | 13,87 | ||||||||||||||||||||||||||||
Латекс, IgE | 8,67 |
Забор биологического материала для лабораторных исследований |
||
Забор крови из вены | 3,00 | |
VACUETTE 3,5 мл (гель) | 0,76 | |
VACUETTE 3 мл ЭДТА | 0,40 | |
VACUETTE 1 мл ЭДТА | 0,50 | |
VACUETTE 3,5 мл (цитрат) | 0,52 | |
VACUETTE 2 мл (СОЭ) | 1,08 | |
VACUETTE игла с держателем | 0,75 | |
Регистрация материала, паспортных данных | ||
и результатов исследования | 0,93 | |
Пипетирование, обработка венозной крови | ||
для получения плазмы или сыворотки | 1,11 | |
Регистрация материала, паспортных данных | ||
и результатов исследования (Инвитро/Синэво) | 0,96/0,70 | |
Забор биологического материала на ПЦР или флору | 4,19 | ж |
или микробиологическое исследование | 2,04 | м |
Забор биологического материала на ПЦР и флору | 5,06 | ж |
(или микробиологическое исследование) | 2,82 | м |
Забор биологического материала на ПЦР, флору и | 5,94 | ж |
микробиологическое исследование | 3,70 | м |
Забор жидкостной цитологии | 11,06 | |
Забор материала на Посткоитальный тест | 4,37 |
Ультразвуковая диагностика
УЗИ печени и желчного пузыря | 11,55 | ||||||
УЗИ поджелудочной железы | 9,21 | ||||||
УЗИ почек и надпочечников | 11,91 | ||||||
Комплексное УЗИ брюшной полости | 18,21 | ||||||
Комплексное УЗИ брюшной полости и почек | 21,36 | ||||||
Комплексное УЗИ брюшной полости и почек (без селезёнки) | 17,22 | ||||||
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 10,65 | ||||||
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 13,44 | ||||||
УЗИ щитовидной железы | 11,45 | ||||||
УЗИ молочной железы | 14,45 | ||||||
|
17,31 | ||||||
|
11,45 | ||||||
|
11,63 | ||||||
Дуплексное сканирование сосудов | |||||||
одного артериального или одного венозного бассейна | |||||||
(брахиоцефальных, верхних или нижних конечностей) | 22,35 | ||||||
